STMedical
Atemtherapie mit dem STMedical – eine wirkungsvolle Option in der Rehabilitation.
| Datum | Veranstaltung | Ort | |
| 29. Feb 2012 | MediMouse®-Schulung „Datenanalyse und Interpretation“ | Fehraltorf | » |
| 28. Mär 2012 | MediMouse®-Schulung „Anwendung“ | Fehraltorf | » |
| 25. Apr 2012 | MediMouse®-Schulung „Datenanalyse und Interpretation“ | Fehraltorf | » |
| 23. Mai 2012 | MediMouse®-Schulung „Anwendung“ | Fehraltorf | » |
| 20. Jun 2012 | MediMouse®-Schulung „Datenanalyse und Interpretation“ | Fehraltorf | » |
| Datum | Veranstaltung | Ort | |
| 08. Feb 2012 | BIA-Schulung „Messtechnik, Datenanalyse und Interpretation“ | Fehraltorf | » |
STMedicalAtemtherapie mit dem STMedical – eine wirkungsvolle Option in der Rehabilitation. |
MediMouseFundierte Vermessung für eine spezifische Rückenbehandlung. |
SpiroTiger SportSteigern Sie mit gezieltem Atemtraining Ihre Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit, Koordination und Kraft. |