STMedical
Atemtherapie mit dem STMedical – eine wirkungsvolle Option in der Rehabilitation.
| Datum | Veranstaltung | Ort | |
| 19. Jun 2013 | MediMouse®-Schulung „Dateninterpretation“ | Fehraltorf | » |
| 28. Aug 2013 | MediMouse®-Schulung „Anwendung“ | Fehraltorf | » |
| 25. Sep 2013 | MediMouse®-Schulung „Dateninterpretation“ | Fehraltorf | » |
| 23. Okt 2013 | MediMouse®-Schulung „Anwendung“ | Fehraltorf | » |
| 30. Okt 2013 | MediMouse®-Schulung „Dateninterpretation“ | Fehraltorf | » |
| 04. Dez 2013 | MediMouse®-Schulung „Anwendung“ | Fehraltorf | » |
| 11. Dez 2013 | MediMouse®-Schulung „Dateninterpretation“ | Fehraltorf | » |
| Datum | Veranstaltung | Ort | |
| 24. Okt 2013 | BIA-Schulung „Messtechnik, Datenanalyse und Interpretation“ | Fehraltorf | » |
STMedicalAtemtherapie mit dem STMedical – eine wirkungsvolle Option in der Rehabilitation. Seit 1. Januar 2012: Kostenübernahme durch die Krankenkasse! |
MediMouseFundierte Vermessung für eine spezifische Rückenbehandlung. |
SpiroTiger SportSteigern Sie mit gezieltem Atemtraining Ihre Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit, Koordination und Kraft. |